<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neosgroup // Consulenza SAP Brescia Bergamo Modena Padova Milano // Network SAP Italia // mobc3 worldwide platform</title>
	<atom:link href="http://www.neosgroup.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neosgroup.it</link>
	<description>www.neosgroup.it</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 02:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kickoff 2012: Nuove Importanti realtà lavorano con All-in-Team e SAP Business All-in-One</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2012/02/21/kickoff2012/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2012/02/21/kickoff2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[All-in-Team ha chiuso degli contratti per la vendita di nuove licenze SAP di nuovi progetti SAP e  di gestione manutenzioni in molte importanti realtà italiane nell&#8217;ultimo bimestre. Si tratta di un risultato di grande prestigio reso possibile in primo luogo dal Network di All-in-Team  in secondo luogo dal fatto che All-in-Team è stato uno dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.allinteam.eu"><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="Gold" src="http://www.neosgroup.it/wp-content/uploads/2012/02/Gold.jpg" alt="" width="522" height="445" /></a></p>
<p>All-in-Team ha chiuso degli contratti per la vendita di nuove licenze SAP di nuovi progetti SAP e  di gestione manutenzioni in molte importanti realtà italiane nell&#8217;ultimo bimestre. Si tratta di un risultato di grande prestigio <strong>reso possibile in primo luogo dal <a href="http://www.allinteam.eu/area-partner.html">Network di All-in-Team </a></strong> in secondo luogo dal fatto che All-in-Team è stato uno dei primi VAR Italiani a raggiungere <strong>tutti i livelli di certificazione richiesti da SAP AG per erogare a 360° i serivizi di manutenzione sulla Installed base SAP</strong>. Stiamo parlando di:</p>
<p><strong>&gt; Una primaria realtà del mondo Fashion  con un fatturato di oltre 200 Milioni di Euro;</strong></p>
<p><strong>&gt; Una delle più importanti e prestigiose aziende metalmeccaniche italiane con un fatturato di oltre </strong><strong>200 Milioni di Euro;</strong></p>
<p><strong>&gt; Una realtà automotive  con un fatturato di 200 Milioni di Euro;</strong></p>
<p><strong>&gt; Una realtà del mondo chimico con un fatturato di 200 Milioni di Euro;</strong></p>
<p><strong>&gt; Un&#8217;importante società di servizi con un fatturato di 150 Milioni di Euro;</strong></p>
<p><strong>&gt; Una realtà del mondo delle costruzioni edili con un fatturato di 100 Milioni di Euro;</strong></p>
<p><strong>&gt; Un comune italiano di 25.000 Abitanti.</strong></p>
<p>Sono oramai <strong>oltre 30</strong> le realtà che si sono rivolte a partire dal Gennaio 2011 ai professionisti di All-in-Team per realizzare<strong> progetti applicativi con le soluzioni SAP</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2012/02/21/kickoff2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All-in-Team Srl diventa Partner GOLD per le soluzioni SAP Business All-in-One</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2012/01/04/gold/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2012/01/04/gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Diventare Partner GOLD dopo solo 10 mesi di attività è un risultato di grande importanza ed è una certificazione del nostro modello unico ed innovativo per la rivendita di soluzioni SAP Business All-in-One su tutto il territorio Italiano. Potete ascoltare l&#8217;intervista a Clara Covini, direttrice SAP EMEA, sul modello All-in-Team.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diventare Partner GOLD dopo solo 10 mesi di attività è un risultato di grande importanza ed è una certificazione del nostro modello unico ed innovativo per la rivendita di soluzioni SAP Business All-in-One su tutto il territorio Italiano. Potete ascoltare <strong><a href="http://www.allinteam.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21:clara-covini-sme-director-sap-italia-su-all-in-team&amp;catid=14&amp;Itemid=126">l&#8217;intervista a Clara Covini, direttrice SAP EMEA, sul modello All-in-Team.</a></strong></p>
<p><a href="http://www.neosgroup.it/wp-content/uploads/2012/01/Gold.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-270" title="Gold" src="http://www.neosgroup.it/wp-content/uploads/2012/01/Gold.jpg" alt="" width="331" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2012/01/04/gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le soluzioni SAP con i contributi speciali per All-in-Team</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/offerte-speciali-soluzioni-sap-con-i-contributi-della-regione-lombardia/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/offerte-speciali-soluzioni-sap-con-i-contributi-della-regione-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 è possibile ricevere degli importanti contributi da SAP Italia per All-in-Team per finanziare il proprio progetto SAP. Contattaci marketing@neosgroup.it Guarda l&#8217;intervista di Clara Covini, SME Director SAP su All-in-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 2011 è possibile ricevere degli importanti contributi da SAP Italia per All-in-Team per finanziare il proprio progetto SAP. Contattaci <a href="marketing@neosgroup.it">marketing@neosgroup.it</a></p>
<p><a href="http://www.allinteam.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21:clara-covini-sme-director-sap-italia-su-all-in-team&amp;catid=14&amp;Itemid=126">Guarda l&#8217;intervista di Clara Covini, SME Director SAP su All-in-Team</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/offerte-speciali-soluzioni-sap-con-i-contributi-della-regione-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settembre &#8211; Ottobre 2011: 5 nuovi progetti SAP per il Gruppo Neos</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/settembre-ottobre-2011-5-nuovi-progetti-sap-per-il-gruppo-neos/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/settembre-ottobre-2011-5-nuovi-progetti-sap-per-il-gruppo-neos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi due mesi sono stati chiusi dal Gruppo Neos 5 nuovi progetti ERP SAP: Un&#8217; azienda del settore Machinery con 25 utenti SAP Un&#8217;azienda che lavora nel settore dei materiali da costruzioni con 20 Utenti Un&#8217;azienda che si occupa di confezioni con 12 utenti SAP Un mobilificio che utilizza 10 utenti SAP Un&#8217;azienda che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi due mesi sono stati chiusi dal Gruppo Neos 5 nuovi progetti ERP SAP:</p>
<p><strong>Un&#8217; azienda del settore Machinery con 25 utenti SAP</strong></p>
<p><strong>Un&#8217;azienda che lavora nel settore dei materiali da costruzioni con 20 Utenti</strong></p>
<p><strong>Un&#8217;azienda che si occupa di confezioni con 12 utenti SAP</strong></p>
<p><strong>Un mobilificio che utilizza 10 utenti SAP</strong></p>
<p><strong>Un&#8217;azienda che si occupa di organizzazioni ed eventi con 5 utenti SAP</strong></p>
<div>
<div>
<div id="flashHeadlineLayer">
<p>SCEGLI LE SOLUZIONI SAP SICURE, CONFIGURABILI E COMPLETE A TEMPI E COSTI CERTI SIN DALL’INIZIO !</p>
</div>
</div>
</div>
<div id="divMainContentPanel">
<div>
<p>Con il programma Fast Start puoi offrire alla tua azienda la soluzione gestionale più adatta alle tue necessità: configuri online la tua soluzione e ottieni subito una stima di costo certa per una efficace gestione delle risorse economiche. Grazie al programma Fast Start, potrai ridurre i tempi di implementazione della soluzione gestionale, mantenendo sotto controllo il tuo investimento sin dall’inizio.</p>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/settembre-ottobre-2011-5-nuovi-progetti-sap-per-il-gruppo-neos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Novembre: Neos Group insieme a Benetton al SummIT di Confindustria</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/neos-group-insieme-a-benneton-al-summit-di-confindustria/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/neos-group-insieme-a-benneton-al-summit-di-confindustria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[l congresso SUMMIT racconterà agli imprenditori quali innovazioni nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) possono aiutarli a rinnovare radicalmente i modelli di business e ad aumentare la propria competitività globale. Si tratta del secondo appuntamento per una comunita&#8217; che gia&#8217; si e&#8217; incontrata nel 2010, e che cresce sempre piu&#8217; numerosa (130 partecipanti nel 2010, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>l congresso <strong>SUMMIT</strong> racconterà agli imprenditori quali innovazioni nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) possono aiutarli a rinnovare radicalmente i modelli di business e ad aumentare la propria competitività globale.</div>
<p>Si tratta del secondo appuntamento per una comunita&#8217; che gia&#8217; si e&#8217; incontrata nel 2010, e che cresce sempre piu&#8217; numerosa (130 partecipanti nel 2010, in rappresentanza di 97 aziende da 7 regioni). Il convegno illustrerà come le più recenti innovazioni informatiche cambieranno il modo di fare impresa, rifacendo il percorso che dal laboratorio di ricerca porta una nuova idea al pratico utilizzo di tutti i giorni.</p>
<div>I principali esperti accademici ed aziendali illustreranno, con l&#8217;aiuto di casi industriali di successo, una serie di innovazioni a diverso livello di maturazione, da quelle che sono già oggi disponibili, fino a quelle che vedremo tra 10 anni.<br />
Sarà possibile inoltre assistere a dimostrazioni dirette dei progetti più innovativi</div>
<div>Tra i temi trattati possiamo citare:</div>
<p><strong>Internet delle cose</strong>: estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti, in maniera che ogni singolo device si possa collegare in rete e distribuire o ricevere informazioni.<br />
<strong>Mobile business</strong>: possibilità di accedere alle informazioni in modalità wireless, attraverso canali d&#8217;accesso utilizzabili con palmari o tablet, ed attivi 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana.<br />
<strong>Cloud &amp; Web Security</strong>: Utilizzo della potenza di calcolo inutilizzata da parte di migliaia di computer connessi in rete, sia aziendali sia privati, durante i rispettivi periodi di inattività, per la realizzazione di task computazionali complessi e di grandi volumi, con i relativi problemi di sicurezza dei dati.</p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RGWT1TLKbM0">Guarda il progetto di Benetton Real Store (VIDEO)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/neos-group-insieme-a-benneton-al-summit-di-confindustria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizi di Loyalty-as-a-Service integrati con SAP</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/servizi-di-loyalty-as-a-service-integrati-con-sap/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/servizi-di-loyalty-as-a-service-integrati-con-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle funzioni avanzate di mobc3 Loyalty-as-a-service, le aziende possono portare la loyalty verso nuove frontiere in cui le relazioni premianti con i propri clienti si fondano sullo scambio di informazioni e valore. Le relazioni fra le aziende e i clienti finali sono costruite su tre elementi fondamentali: valore, fiducia e informazioni: &#62; Valore: il valore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle funzioni avanzate di mobc3 Loyalty-as-a-service, le aziende possono portare la loyalty verso nuove frontiere in cui le relazioni premianti con i propri clienti si fondano sullo scambio di informazioni e valore. Le relazioni fra le aziende e i clienti finali sono costruite su tre elementi fondamentali: valore, fiducia e informazioni:</p>
<p>&gt; Valore: il valore delle relazioni fra le aziende e i clienti deve crescere nel tempo.</p>
<p>&gt; Fiducia: il valore della relazione aumenta in modo proporzionale all’aumento del livello di fiducia.</p>
<p>&gt; Informazioni: le relazioni sono alimentate dai dati e dalla comprensione delle dinamiche di “conversazione” su marchi e prodotti e di acquisto.</p>
<p>I clienti finali sono motivati da un mix di valore tangibile e di riconoscimento.</p>
<p>mobc3 permette di stabilire relazioni forti con i clienti attraverso i canali digitali, capire i loro bisogni e fornire prodotti e servizi di qualità che facciano la differenza nel vissuto quotidiano. E&#8217; creare dialogo e convincere all&#8217;azione che genera o rinforza la relazione: su queste basi mobc3 Loyalty-as-a-Service fornisce all’azienda i servizi di contatto in mobilità per aiutare gli utenti a relazionarsi in modo più continuativo, garantendo una soluzione misurabile ed efficace sotto il profilo dei costi.</p>
<p>Con mobc3 Loyalty-as-a-Service le aziende sono in grado di attivare facilmente un servizio di fidelizzazione che permette ai clienti di raccogliere punti effettuando un “check-in” ogni volta che accedono a un punto vendita, o al sito web dell’azienda, per comunicare in modo automatico l’esperienza ad amici e conoscenti e ricevere e riverberare messaggi di marketing in tempo reale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/servizi-di-loyalty-as-a-service-integrati-con-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce la divisione best practice SAP e mobile per il settore Utility</title>
		<link>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/nasce-la-divisione-best-practice-sap-e-mobile-per-il-settore-utility/</link>
		<comments>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/nasce-la-divisione-best-practice-sap-e-mobile-per-il-settore-utility/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neosgroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEOS GROUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neosgroup.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Neos ha creato una divisione che porta i migliori processi SAP per le utlity italiane. ha unito la propria competenza sui canali digitali per realizzare una suite Social &#38; Mobile in grado di portare tutti i servizi ed il processo di Lead Generation nelle tasche dei propri interlocutori e nei luoghi più frequentati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neosgroup.it/wp-content/uploads/2011/10/foto_9000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="Wind turbines farm" src="http://www.neosgroup.it/wp-content/uploads/2011/10/foto_9000.jpg" alt="" width="220" height="146" /></a></p>
<p>Il Gruppo Neos ha creato una divisione che porta i migliori processi SAP per le utlity italiane. ha unito la propria competenza sui canali digitali per realizzare una suite Social &amp; Mobile in grado di portare tutti i servizi ed il processo di Lead Generation nelle tasche dei propri interlocutori e nei luoghi più frequentati della rete</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neosgroup.it/2011/10/26/nasce-la-divisione-best-practice-sap-e-mobile-per-il-settore-utility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

